ノイン覚醒クエスト
タグ一覧
>最終更新日時:

遷移手順:「HOME」⇒「SP」⇒「イベントクエスト」
クエスト名 | 必要戦力値 | スタミナ | wave数 | 報酬 | 経験値 | ドロップ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR+覚醒[PREMIUM] | 96000 | 36 | 3 | 軍資金5000 | 2000 | 金:MノインⅠγorMノインⅡα 銀:オパール 銅:トパーズ | |
ポイントD・SR+覚醒 | 89000 | 36 | 3 | ノイン(N)×1 | 1980 | 金:MノインⅠγorMノインⅡα 銀:オパール 銅:トパーズ |
クエスト名 | 必要戦力値 | スタミナ | wave数 | 報酬 | 経験値 | ドロップ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR覚醒[PREMIUM] | 96000 | 36 | 3 | 軍資金5000 | 1950 | 金:MノインⅠβorMノインⅡ 銀:ダイアモンド 銅:トパーズ | |
ポイントC・SR覚醒 | 79000 | 36 | 3 | ノイン(N) | 2000 | 金:MノインⅠβorMノインⅡ 銀:ダイアモンド 銅:トパーズ |
クエスト名 | 必要戦力値 | スタミナ | wave数 | 報酬 | 経験値 | ドロップ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R+覚醒[PREMIUM] | 79000 | 27 | 3 | 軍資金5000 | 2000 | 金:MノインⅠα 銀:エメラルドorアメジスト | |
ポイントB・R+覚醒 | 56000 | 27 | 2 | 軍資金2000 | 1995 | 金:MノインⅠα 銀:エメラルドorアメジスト |
クエスト名 | 必要戦力値 | スタミナ | wave数 | 報酬 | 経験値 | ドロップ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ポイントA・R覚醒 | 35000 | 9 | 2 | 軍資金2000 | 1950 | 金:MノインⅠ 銀:エメラルド | |
覚醒チュートリアル | 1 | 0 | 2 | ノイン(N) | 100 | なし |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない